Referensi
Kamus Trading BTC
Terjemahan istilah teknikal ke bahasa manusia. Semua contoh pakai harga BTC nyata. Murni edukasi, bukan ajakan finansial.
01
Struktur Harga
| Istilah | Bahasa Kamu | Contoh BTC |
|---|---|---|
| Higher High (HH) | Puncak baru lebih tinggi dari puncak sebelumnya | Puncak $74K lalu $78K → HH |
| Higher Low (HL) | Lembah baru lebih tinggi dari lembah sebelumnya | Lembah $70K lalu $72K → HL |
| Lower High (LH) | Puncak baru lebih rendah dari puncak sebelumnya | Puncak $78K lalu $76K → LH |
| Lower Low (LL) | Lembah baru lebih rendah dari lembah sebelumnya | Lembah $72K lalu $69K → LL |
| Uptrend | Harga sedang naik secara keseluruhan | HH + HL terus berulang |
| Downtrend | Harga sedang turun secara keseluruhan | LH + LL terus berulang |
| Market Structure | Pola naik-turunnya harga secara keseluruhan | Lihat daily dulu sebelum H4 |
| Break of Structure | Harga berhasil tembus puncak/lembah sebelumnya | Tembus $78K → BOS bullish |
| CHoCH | Tanda awal tren mau balik arah | Downtrend tiba-tiba buat HH pertama |
| Fractal | Pola yang sama terulang di timeframe berbeda | Downtrend weekly = daily = H4 |
02
Level & Zona
| Istilah | Bahasa Kamu | Contoh BTC |
|---|---|---|
| Support | Lantai — harga sering mantul naik dari sini | $73.700 sudah 3x ditolak turun |
| Resistance | Atap — harga sering balik turun dari sini | $76.600 sudah 2x ditolak naik |
| Equal High | Dua atap di harga yang sama (jebakan SL) | BTC 2x sentuh $76.600 lalu turun |
| Equal Low | Dua lantai di harga yang sama (jebakan SL) | BTC 2x sentuh $73.700 lalu naik |
| Order Block (OB) | Candle besar terakhir sebelum harga lari kencang | Candle merah besar sebelum BTC dump $5K |
| Fair Value Gap (FVG) | Lompatan harga yang tinggalkan lubang di chart | BTC lompat $74K ke $76K tanpa perantara |
| CME Gap | FVG khusus futures — terbentuk saat weekend | BTC naik $3K Sabtu, CME tutup → ada gap |
| Point of Interest (POI) | Zona menarik — biasanya OB atau FVG | Area $74.400–$74.800 = POI long |
| Premium Zone | Zona harga sudah mahal — kurang ideal buat beli | Di atas garis tengah Fibonacci |
| Discount Zone | Zona harga murah — ideal buat beli | Di bawah garis tengah Fibonacci |
| Daily High (DH) | Harga tertinggi BTC dalam satu hari | Kemarin BTC puncak $76.593 = DH |
| Daily Low (DL) | Harga terendah BTC dalam satu hari | Kemarin BTC terbawah $73.725 = DL |
03
Fibonacci
| Level | Bahasa Kamu | Kegunaannya |
|---|---|---|
| 0.236 | Koreksi dangkal — harga hampir tidak turun | TP cepat, bukan zona entry ideal |
| 0.382 | Koreksi ringan | Bisa entry tapi zona lemah |
| 0.5 | Garis tengah — batas premium vs diskon | Di bawah ini = zona diskon |
| 0.618 ★ | Zona emas — koreksi paling umum sebelum lanjut tren | Zona entry terkuat, sering jadi support |
| 0.786 | Koreksi dalam — harga hampir balik ke awal | Entry berisiko, perlu konfirmasi kuat |
| Cara tarik | Dari lembah ke puncak untuk long | Tarik dari DL ke DH |
04
Likuiditas
| Istilah | Bahasa Kamu | Contoh BTC |
|---|---|---|
| Liquidity | Kumpulan order/SL yang jadi target institusi | SL trader yang numpuk di $77K |
| Buy-side Liq. | Kumpulan SL trader short — ada di atas equal high | Trader short pasang SL di atas $76.600 |
| Sell-side Liq. | Kumpulan SL trader long — ada di bawah equal low | Trader long pasang SL di bawah $73.700 |
| Liquidity Sweep | Institusi spike ke kumpulan SL dulu, baru balik arah | BTC spike ke $77K, langsung turun balik |
| Stop Hunt | SL kamu kena duluan, lalu harga balik arah | SL $73.500 kena → harga naik ke $77K |
| Market Maker | Pihak yang jaga likuiditas — mekanis, bukan jahat | BlackRock, institusi besar, bot arbitrase |
05
Sesi Trading
| Sesi | Jam (WIB) | Karakternya |
|---|---|---|
| Asian Session | 06.00 – 15.00 | Ranging, volume kecil — tandai high & low-nya |
| Asian High | Dalam sesi Asia | Puncak tertinggi saat sesi Asia berlangsung |
| Asian Low | Dalam sesi Asia | Harga terendah saat sesi Asia berlangsung |
| London Open | 15.00 – 19.00 | Mulai bergerak — sering sweep Asian High/Low dulu |
| New York Open | 19.00 – 04.00 | Volume terbesar — sering terjadi reversal besar |
| Killzone | London & NY Open | Jam-jam rawan pergerakan besar |
| Judas Swing | ~20.00 – 21.00 | Spike palsu awal NY session sebelum arah sesungguhnya |
06
Entry & Exit
| Istilah | Bahasa Kamu | Contoh BTC |
|---|---|---|
| Confluence | Beberapa alasan entry ketemu di 1 titik | Fib 0.618 + OB + DL = 3 alasan = kuat |
| Mitigation | Harga balik ke zona OB/FVG sebelum lanjut | BTC balik ke $74.400 (OB) lalu naik lagi |
| SL (Stop Loss) | Batas rugi — posisi otomatis close di sini | Entry $74.500, SL di $73.500 |
| TP (Take Profit) | Target untung | Entry $74.500, TP di $77.000 |
| RR (Risk:Reward) | Perbandingan rela rugi vs target untung | SL 1K, TP 2.5K = RR 1:2.5 |
| Invalidation | Kondisi yang bikin setup-mu gugur | Close di bawah OB → setup invalid |
| Confirmation | Tanda yang kamu tunggu sebelum klik buy | Candle H4 close di atas zona + rejection wick |
| Bias | Kecenderungan arahmu hari ini | Daily uptrend = bias long |
| Hammer | Ekor panjang di bawah — sinyal bullish | Buyer tolak harga murah |
| Shooting Star | Ekor panjang di atas — sinyal bearish | Seller tolak harga mahal |
| Pinbar | Sebutan umum Hammer atau Shooting Star | Ekor panjang di salah satu sisi |
Murni referensi edukasi. Bukan ajakan finansial. Selalu gunakan SL dan hitung RR sebelum entry.
Makro = cuaca mingguan. Teknikal = jam keberangkatan.